- Sottostazioni è Trasformatori
- Unità principale di l'anellu
- Apparecchi di commutazione
- Interruttore
- Interruttore di circuitu
- Interruttore di Circuitu Elettronicu (ECB)
- Interruttore di circuitu à vuoto d'alta tensione (VCB)
- Interruttore di Circuitu di Corrente Residua (RCCB)
- Interruttore di Circuitu di Differenza à Terra (ELCB)
- Interruttore di Circuitu d'Aria (ACB)
- Interruttore miniatura (MCB)
- Interruttore di Circuitu in Cassa Stampata (MCCB)
- Altri
01
SafeRing-12 Apparecchi di commutazione ad anello gonfiabile completamente isolati cù prutezzione d'isolamentu
Designazione di u tipu

| 1 | Codice di u fabricatore |
| 2 | Tipu di mudellu |
| 3 | Tensione nominale: 12 Tensione nominale 12KV; 24 Tensione nominale 24KV |
| 4 | Tipu di Armadiu: C: Armadiu di Interruttore di Caricu; F: Armadiu di l'Apparecchiatura di Cummutazione di Fusibili; V: Armadiu di l'Interruttore di Circuitu à Vuotu; M: Armadiu di Misurazione; SV, SL, Apparecchiatura di Sezionalizazione di Bus; PT: Armadiu PT (Armadiu di co-involucru cumpostu da qualsiasi cumminazione di C, F, V, S, VSL.) |
| 5 | Corrente Nominale: 630 Corrente Nominale 630A; 1250 Corrente Nominale 1250A |
| 6 | Tipu d'espansione: I: Estensione sinistra; D: Estensione destra; ID: Entrambi i lati; Viotu: estensibile |
| 7 | Metudu d'entrata/uscita di u cavu: L: Sinistra; R: Destra; LR: Tramindui; Viotu: Frontale |
Indicatori di prestazione
| Codice di l'unità | Descrizzione | Codice di l'unità | Descrizzione |
| C | Unità di interruttore di carica à boccola unica standard | - | Boccola di a barra cullettrice superiore |
| F | Unità di Cumbinazione Interruttore di Caricu-Fusibile | SL | Unità di accoppiatore di bus |
| In | Unità di interruttore di circuitu | M | Unità di misurazione |
| D | Unità d'entrata di cavi (senza interruttore) | PT | Unità PT |
| + | Boccola laterale di a barra cullettrice | 1K2(4) | Unità di interruttore di carica cù boccole doppie |
| Pressione di u gasu SF6 | Pressione Assoluta à 20 ℃: 1,4 BAR | Cundizioni Ambientali di Funziunamentu Normali | ||||
| Tassa Annuale di Fughe di Gas | ≤0,2% per annu | Temperatura massima | 40℃ | |||
| Livellu di prutezzione | IP67 | Temperatura minima | -40℃ | |||
| Spessore di l'acciaiu inox di a camera à gas | 3,0 mm | Umidità Relativa Media Massima | ≤95% | |||
| Altitudine | ≤2000 metri | |||||
| Barre cullettrici | Culore | |||||
| Barra di distribuzione di l'apparecchiature di commutazione | 400mm²Cu | Pannellu frontale di l'apparecchiatura di cummutazione | RAL7012 | |||
| Messa à terra di l'apparecchiatura di cummutazione | 150mm²Cu | Pannelli laterali è coperchio frontale di a stanza di i cavi | RAL7035 | |||
| Norme Conformi | ||||||
| GB/T11022 | GB3906 | GB1985 | GB3309 | IEC60129 | IEC60298 | |
| GB16926 | GB38041 | GB1984 | IEC60056 | IEC60265 | IEC60420 | IEC60694 |
Esposizione di u produttu
Parametri tecnichi
| Modellu | Modulu C | Modulu F | Modulu V | Modulu CB | |||
| Interruttore cumpostu | Apparatu Elettricu Cumbinatu | Interruttore di vuoto | Interruttore di disconnessione/messa à terra | Interruttore di circuitu à vuoto | Interruttore di disconnessione/messa à terra | ||
| Tensione nominale | kV | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Frequenza nominale | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tensione di resistenza à a frequenza di putenza (fase-fase/porta) | kV | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 | 42/48 |
| Tensione di resistenza à l'impulsu di u fulmine | kV | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 | 75/85 |
| Corrente nominale | Un | 630 | Nota" | 630 | 1250/630 | ||
| Corrente di rottura à circuitu chjusu nominale | Un | 630 | |||||
| Corrente di rottura di carica nominale di u cavu | Un | 135/135 | |||||
| Corrente di chiusura nominale di cortocircuito (picco) | Un | 50 | 80 anni | ||||
| Corrente di resistenza di piccu nominale | kA | 50 | |||||
| Corrente di resistenza à cortu termine nominale | kA/3s | 20 anni | |||||
| Corrente di rottura di cortocircuitu nominale | kA | 31,5 | 20 anni | 25 | |||
| Corrente di trasferimentu nominale | Un | 1750 | |||||
| Corrente massima di u fusibile assuciatu | Un | 125 | |||||
| Resistenza di u ciclu | -n | ≤300 | ≤600 | ||||
| Vita Meccanica | Operazioni | 5000 | 3000 | 5000 | 2000 | 5000 | 5000 |
| Nota: 1) Dipende da a corrente nominale di u fusibile | |||||||
Struttura di l'apparecchiatura di cummutazione isolata in gas MR-SafeRing-12

| 1. Scompartimentu di i fusibili | 5. Numeru di serie Labe1 | 9. Scompartimentu di i cavi | 13. Portu di Funzionamentu di l'Interruttore di Caricamentu |
| 2. Indicatore di tensione capacitiva | 6. Schema di u schema | 10. Scompartimentu di muntatura RTU | 14. Portu di funziunamentu di l'interruttore di messa à terra |
| 3. Indicatore di guastu di terra di cortocircuitu (accessoriu) | 7. Indicatore di soffiu di fusibile | 11. Serratura à chjave (Accessoriu) | 15. Portu di funziunamentu di u disconnectore |
| 4. Indicatore di pressione | 8. Dispositivu di lucchettu muntatu à u pannellu | 12. Portu di Funzionamentu di l'Interruttore Circuitu | 16. Pulsante di viaghju |
| 17. Buttone di chjusura |







Chiara
sgiò Fu

Chiara









