- Sottostazioni è Trasformatori
- Unità principale di l'anellu
- Apparecchi di commutazione
- Interruttore
- Interruttore di circuitu
- Interruttore di Circuitu Elettronicu (ECB)
- Interruttore di circuitu à vuoto d'alta tensione (VCB)
- Interruttore di Circuitu di Corrente Residua (RCCB)
- Interruttore di Circuitu di Differenza à Terra (ELCB)
- Interruttore di Circuitu d'Aria (ACB)
- Interruttore miniatura (MCB)
- Interruttore di Circuitu in Cassa Stampata (MCCB)
- Altri
Trasformatore di distribuzione ermeticamente sigillatu di serie S13-M Type 10kV
Designazione di u tipu

| 1 | Trasformatore trifase immersu in oliu |
| 2 | Codice di Livellu di Prestazione |
| 3 | Custruzzione sigillata |
| 4 | Capacità Nominale kVA |
| 5 | Classe di tensione kV |
Cundizioni di serviziu
1.Temperatura ambiente massima: +40°C
2.Temperatura ambiente minima: -25°C
3.Altitudine: 4.Umidità relativa media mensile massima: 90% (à 20°C)
5.Locu d'installazione: Installatu in interni o esterni in siti senza periculi d'incendiu o d'esplosione, contaminazione severa, corrosione chimica è vibrazioni severe.
Esposizione di u produttu
Parametri tecnichi
| Capacità nominale (KVA) | Cumbinazione di tensione è gamma di tap | Cunnessione etichetta di gruppu | S13 | S11 | Impedenza di cortocircuitu (%) | ||||
| Alta tensione (KV) | Gamma di toccu Di tensione % | Bassa tensione (KV) | Perdita senza carica (KW) | Perdita in carica (KW) | Perdita senza carica (KW) | Perdita in carica (KW) | |||
| 30 anni | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 anni | ±5 ±2×2.5 | 0,4 | Dyn11 Yzn11 Iè0 | 0,08 | 0,63/0,6 | 0.1 | 0,63/0,6 | 4.0 |
| 50 | 0.1 | 0,91/0,87 | 0,13 | 0,91/0,87 | |||||
| 63 | 0,11 | 1.09/1.04 | 0,15 | 1.09/1.04 | |||||
| 80 anni | 0,13 | 1,31/1,25 | 0,18 | 1,31/1,25 | |||||
| 100 | 0,15 | 1,58/1,5 | 0,2 | 1,58/1,5 | |||||
| 125 | 0,17 | 1,89/1,8 | 0,24 | 1,89/1,8 | |||||
| 160 | 0,2 | 2.31/2.2 | 0,28 | 2.31/2.2 | |||||
| 200 | 0,24 | 2,73/2,6 | 0,34 | 2,73/2,6 | |||||
| 250 | 0,29 | 3.2/3.05 | 0,4 | 3.2/305 | |||||
| 315 | 0,34 | 3,83/3,65 | 0,48 | 3,83/3,65 | |||||
| 400 | 0,41 | 4,52/4,3 | 0,57 | 4,52/4,3 | |||||
| 500 | 0,48 | 5.41/5.15 | 0,68 | 5.41/5.15 | |||||
| 630 | Dyn11 Iè0 | 0,57 | 6.2 | 0,81 | 6.2 | 4.5 | |||
| 800 | 0,7 | 7.5 | 0,98 | 7.5 | |||||
| 1000 | 0,83 | 10.3 | 1.15 | 10.3 | |||||
| 1250 | 0,97 | 12 | 1.36 | 12 | |||||
| 1600 | 1.17 | 14.5 | 1.64 | 14.5 | |||||
| 2000 | 1,55 | 18.3 | 1,94 | 18.3 | 5.0 | ||||
| 2500 | 1,83 | 21.2 | 2.29 | 21.2 | |||||
Caratteristiche di u produttu
1.U core di u trasformatore hè laminatu da lamiere d'acciaio al silicone laminate à fretu d'alta qualità impurtate, riducendu significativamente a perdita à svuotamentu è a corrente à svuotamentu. U core hè ancu destinatu à assicurà a cumpattezza è à riduce u rumore.
2.L'avvolgimenti d'alta è bassa tensione sò avvolti cù rame senza ossigenu. L'avvolgimentu di bassa tensione per 500 kVA è menu impiega una struttura cilindrica à doppiu stratu, mentre chì per 630 kVA è più, usa una struttura à spirale doppia o quadrupla. L'avvolgimentu d'alta tensione utilizza una struttura cilindrica multistrato.
3.U gruppu di vettori di trasformatori hè Dyn11, chì riduce l'impattu di l'armoniche nantu à a rete elettrica è migliora a qualità di l'alimentazione elettrica.
4.U trasformatore hà una struttura cumpletamente sigillata, chì ne allunga a durata di vita è elimina a necessità di sollevamentu di u core (ispezione interna) è di manutenzione.
5.U livellu di rumore misuratu hè più bassu di quellu requisitu standard.







Chiara
sgiò Fu

Chiara










