- Sottostazioni è Trasformatori
- Unità principale di l'anellu
- Apparecchi di commutazione
- Interruttore
- Interruttore di circuitu
- Interruttore di Circuitu Elettronicu (ECB)
- Interruttore di circuitu à vuoto d'alta tensione (VCB)
- Interruttore di Circuitu di Corrente Residua (RCCB)
- Interruttore di Circuitu di Differenza à Terra (ELCB)
- Interruttore di Circuitu d'Aria (ACB)
- Interruttore miniatura (MCB)
- Interruttore di Circuitu in Cassa Stampata (MCCB)
- Altri
01
KYN61-40.5 Apparecchi di commutazione chjusi in metallo AC di tipu mobile blindatu
Designazione di u tipu

| 1 | Apparecchi di commutazione rivestiti di metallo estraibili blindati |
| 2 | Tipu estraibile |
| 3 | Cundizioni d'usu: (Internu) |
| 4 | Numeru di serie di cuncepimentu |
| 5 | Tensione Nominale (kV) |
| 6 | Interruttore di circuitu à vuoto |
Parametri tecnichi
Specifiche tecniche principali di u mecanismu di funziunamentu à molla
| Parametru | Unità | Valore | ||
| Tensione di funziunamentu nominale | Bobina di viaghju | In | DC220/110 AC220/110 | |
| Chiudi a bobina | ||||
| Corrente operativa nominale | Bobina di viaghju | Un | 0,96 (220 V) 1,05 (110 V) | |
| Chiudi a bobina | ||||
| Putenza di u mutore (accumulazione di energia) | IN | 230 | ||
| Tensione Nominale (Motore di Accumulazione di Energia) | In | DC220/110 AC220/110 | ||
| Tempu di almacenamiento di energia | S | ≤12 | ||
Specifiche tecniche principali di l'apparecchiature di interruzione à vuoto
| Innò. | Parametru | Unità | Valore | |
| 1 | Tensione nominale | kV | 40,5 | |
| 2 | Corrente nominale | Un | 1250,1600,2000 | |
| 3 | Frequenza nominale | Hz | 50 | |
| 4 | Corrente di resistenza à cortu termine nominale | kA | 20,25,31.5 | |
| 5 | Corrente di resistenza di piccu nominale | kA | 50,63,80 | |
| 6 | Tensione di resistenza à a frequenza di putenza nominale | kV | 95/1 minutu | |
| 7 | Tensione nominale di resistenza à l'impulsi di fulmine | kV | 185 | |
| 8 | Durata nominale di cortu circuitu | S | 4 | |
| 9 | Livellu di prutezzione | IP3X | ||
Specifiche tecniche principali di l'interruttore di circuitu à vuoto
| Innò. | Parametru | Unità | Valore | |
| 1 | Tensione nominale | kV | 40,5 | |
| 2 | Frequenza nominale | Hz | 50 | |
| 3 | Tensione di resistenza à a frequenza di putenza nominale (1 min) | kV | 95/1 minutu | |
| 4 | Tensione nominale di resistenza à l'impulsi di fulmine | kV | 185 | |
| 5 | Corrente nominale | Un | 1250,1600,2000 | |
| 6 | Corrente di resistenza à cortu termine nominale | kA | 20,25,31.5 | |
| 7 | Corrente di rottura di cortocircuitu nominale | kA | 20,25,31.5 | |
| 8 | Corrente di resistenza di piccu nominale | kA | 50,63,80 | |
| 9 | Durata nominale di cortocircuitu | ms | 4 | |
| 10 | Ora d'apertura | ms | 30≤t≤60 | |
| 11 anni | Ora di chjusura | ms | 50≤t≤100 | |
| 12 | Cicli di rottura di cortocircuitu nominali | volte | 20 anni | |
| 13 anni | Vita Meccanica | volte | 10000 | |
Esposizione di u produttu
Dimensioni di l'apparecchiatura di cummutazione


● Figura di manca: Dimensioni generali (L×P×A):
1400 × 2800 × 2600 mm
● Figura à diritta: Schema di a struttura di l'armadiu di l'apparecchiatura di distribuzione
A. Sala di strumenti di relè
B. camera di sbarre cullettrici
C. Scompartimentu CB
D. Scompartimentu di i cavi







Chiara
sgiò Fu

Chiara










