- Sottostazioni è Trasformatori
- Unità principale di l'anellu
- Apparecchi di commutazione
- Interruttore
- Interruttore di circuitu
- Interruttore di Circuitu Elettronicu (ECB)
- Interruttore di circuitu à vuoto d'alta tensione (VCB)
- Interruttore di Circuitu di Corrente Residua (RCCB)
- Interruttore di Circuitu di Differenza à Terra (ELCB)
- Interruttore di Circuitu d'Aria (ACB)
- Interruttore miniatura (MCB)
- Interruttore di Circuitu in Cassa Stampata (MCCB)
- Altri
01
Scatola di cuntrollu industriale JXF - Alimentazione trifase 500V
Designazione di u tipu

| 1 | Casella di cuntrollu |
| 2 | XF internu, FF esternu |
| 3 | "1" rapprisenta a porta di metallu "2" rapprisenta a porta di finestra trasparente |
| 4 | Altezza |
| 5 | Larghezza |
| 6 | Prufundità |
Caratteristiche strutturali
1. Serie multiple, strutture multiple, saldate, divise, assemblate; Tipi per esterni è interni
2. Strutture di porte à doppiu stratu multiple, sicure è affidabili da aduprà
3. Livelli di prutezzione multipli: IP20 IP40, IP43, IP54, IP65; Pò risponde à i bisogni di diversi lochi
Esposizione di u produttu
Schema d'installazione
Dimensioni generali (saldate)
| Specificazione | Altezza | Larghezza | Prufundità | Spessore di a lamiera d'acciaiu | Caratteristiche strutturali |
| 2520/14 | 250 | 200 | 140 | 1.2 | JXF: Tipi à montaggio superficiale è incassati, JFF: Tipi di porte metalliche è finestre trasparenti, porta cù guarnizione di gomma di tenuta (impermeabile). Equipatu di porte per cavi superiori/inferiori è piastra di basa di montaggio, porte per cavi preinstallate cù piastre di sigillatura, angolo d'apertura della porta > 90°, specifiche JXF / JFF1: 25 ciascuna, specifiche JFF2: 18. |
| 3025/14 | 300 | 250 | 140 | ||
| 3025/18 | 300 | 250 | 180 | ||
| 3030/14 | 300 | 300 | 140 | ||
| 3030/18 | 300 | 300 | 180 | ||
| 4030/14 | 400 | 300 | 140 | ||
| 4030/20 | 400 | 300 | 200 | ||
| 5040/14 | 500 | 400 | 140 | ||
| 5040/20 | 500 | 400 | 200 | ||
| 5040/23 | 500 | 400 | 230 | ||
| 6040/14 | 600 | 400 | 140 | ||
| 6040/20 | 600 | 400 | 200 | ||
| 6040/23 | 600 | 400 | 230 | ||
| 6050/14 | 600 | 500 | 140 | 1.5 | |
| 6050/20 | 600 | 500 | 200 | ||
| 6050/23 | 600 | 500 | 230 | ||
| 7050/16 | 700 | 500 | 160 | ||
| 7050/20 | 700 | 500 | 200 | ||
| 7050/23 | 700 | 500 | 230 | ||
| 8060/20 | 800 | 600 | 200 | ||
| 8060/23 | 800 | 600 | 230 | ||
| 8060/25 | 800 | 600 | 250 | ||
| 10080/20 | 1000 | 800 | 200 | ||
| 10080/25 | 1000 | 800 | 250 | ||
| 10080/30 | 1000 | 800 | 300 | ||
| Nota: Dimensioni persunalizabili per i disegni di u cliente | |||||
Avvisu d'ordine
Quandu fate un ordine, indicate per piacè:
Numeru di mudellu
Metudu d'installazione
Tipu strutturale è dimensioni esterne
Schema di sistema è schema di cuntrollu
Esigenze particulari da esse risolte per via di negoziazione cù u fabricatore







Chiara
sgiò Fu

Chiara









