- Sottostazioni è Trasformatori
- Unità principale di l'anellu
- Apparecchi di commutazione
- Interruttore
- Interruttore di circuitu
- Interruttore di Circuitu Elettronicu (ECB)
- Interruttore di circuitu à vuoto d'alta tensione (VCB)
- Interruttore di Circuitu di Corrente Residua (RCCB)
- Interruttore di Circuitu di Differenza à Terra (ELCB)
- Interruttore di Circuitu d'Aria (ACB)
- Interruttore miniatura (MCB)
- Interruttore di Circuitu in Cassa Stampata (MCCB)
- Altri
Dispositivu automaticu senza filu intelligente per l'estinzione di incendi à gas - Serie Perfluoroesanone
Designazione di u tipu

Nome di u produttu: Dispositivu automaticu senza filu intelligente per l'estinzione di u focu à gas
Modellu di u produttu: MR/YF□Q-KEG1
Soppressore di focu: Perfluoroesanone
Tipu di pruduttu: Tipu autonomu
Modu di trigger: Avvio elettricu + Avvio termicu
Metudu d'installazione: Dadi Press Fit
Esposizione di u produttu
Caratteristiche di u produttu
√ Si compone di una unità di cuntrollu d'allarme senza filu è di un dispositivu di estinzione di incendi à base di perfluoroesanone.
√ Rilevazione simultanea in linea di a temperatura di u filu, di a temperatura ambiente è di u fume per prevene i periculi d'incendiu elettricu.
√ Equipatu cù diverse interfacce di cumunicazione cum'è RS485, 4G è Lora.
√ E funzioni includenu a raccolta di dati in tempu reale, curve storiche, registrazione di eventi è analisi di tendenze.
√ U cuncepimentu di u pruduttu di tipu split permette una faciule sustituzione di l'unità di estinzione da parte di l'utente dopu u spiegamentu, permettendu parechji riutilizzi è riducendu i costi operativi.
Parametri tecnichi
| Cunfigurazione di a funzione | MR/YF0.18Q/KEG1 | MR/YF0.3Q/KEG1 | MR/YF0.5Q/KEG1 | MR/YF1.0Q/KEG1 | MR/YF1.5Q/KEG1 |
| Quantità di l'agente | 180 g | 300g | 500g | 1000g | 1500g |
| Spaziu prutettu | ≤0,3 m³ | ≤0,6 m³ | ≤1m³ | ≤2m³ | ≤3m³ |
| Dimensioni | 145 * 80 * 20mm | 145 * 125 * 20mm | 63 * 63 * 362 mm | 63 * 63 * 362 mm | 63 * 63 * 442 mm |
| Metudu di almacenamiento di energia | Tipu di pressione micca almacenatu | ||||
| Metudu d'applicazione | Inundazione tutale o inundazione lucale | ||||
| Tempu di scarica | ≤14s | ||||
| Tempu di ritardu di scarica | ≤0,5s | ||||
| Spaziu termicu di l'ugellu | Temperatura à 400 mm da l'ugellu ≤75℃ | ||||
| Temperatura di a superficia di l'involucru | ≤75℃ | ||||
| Densità di Estinzione | 100 g/m³ ~ 130 g/m³ | ||||
| Vita di serviziu di l'agente | 6 anni | ||||
| Requisiti di l'area prutetta | L'area prutetta deve esse relativamente chjusa | ||||
| Metudu d'installazione | fissazione à vite | ||||
| Ambiente Operativu | -40~+85℃ 95% UR | ||||
| Metudu d'attivazione | Attivazione logica (a temperatura supera i 100℃è fumu rilevatu simultaneamente) | ||||
| Attivazione remota (via host o piattaforma cloud) | |||||
| Partenza furzata manuale (buttone d'emergenza, tene premutu per 3 secondi) | |||||
| Attivazione di surriscaldamentu (quandu qualsiasi puntu di a linea di rilevazione termica supera i 170℃) | |||||
Tavula d'analisi di e prestazioni di diversi agenti
| Cunfrontu di i prudutti | Dispositivu di Perfluoroesanone senza pressione | Polvere secca ultrafina | Aerosol caldu | HFC-227ea |
| Cuncentrazione di Estinzione | 4%-6% | 120 g/m³ | 100 g/m³ | 6,7%-8,7% |
| Cuncentrazione Dannosa | 10% | Asfissia Forte | Asfissia Forte | 9% |
| Meccanismu di Estinzione | Assorbimentu di calore è inibizione chimica | Suffocazione è riduzione di l'ossigenu | Isolamentu, suffucazione è assorbimentu di calore | Inibizione chimica |
| Pressurizatu ? | Innò | Innò | Innò | Iè |
| Sicuru per i spazii occupati? | Iè | Innò | Innò | Innò |
| Adattu per l'apparecchiature elettriche | Iè | Innò | Iè | Iè |
| Residuu | Nimu | Residui di polvere pesante | Un pocu di polvere, corrosivu | Nimu |
| Rischi di sicurezza | Nimu | L'agente pò fà un accordu | Altu calore liberatu durante a reazione | Risicu di perdita di pressione |
| Rispettosu di l'ambiente | Iè | Innò | Innò | Innò |







Chiara
sgiò Fu

Chiara











