- Sottostazioni è Trasformatori
- Unità principale di l'anellu
- Apparecchi di commutazione
- Interruttore
- Interruttore di circuitu
- Interruttore di Circuitu Elettronicu (ECB)
- Interruttore di circuitu à vuoto d'alta tensione (VCB)
- Interruttore di Circuitu di Corrente Residua (RCCB)
- Interruttore di Circuitu di Differenza à Terra (ELCB)
- Interruttore di Circuitu d'Aria (ACB)
- Interruttore miniatura (MCB)
- Interruttore di Circuitu in Cassa Stampata (MCCB)
- Altri
01
HBXGN-12(F) Apparecchi di distribuzione metallichi isolati à gas rispettosi di l'ambiente
Designazione di u tipu

| 1 | Codice di u fabricatore |
| 2 | Modellu di u produttu |
| 3 | Tensione nominale |
| 4 | Tipu di Cabinet Modulu* |
| 5 | Meccanismu Operativu |
| 6 | Corrente nominale |
| 7 | Corrente di rottura |
| Nota: *I moduli standard di tipu cabinet per MRHBXGN-12 includenu: C-Modulu di interruttore di carica; V-Modulu di interruttore di circuitu à vuoto; F-Modulu di cumminazione di interruttore di carica-fusibile | |
Cundizioni ambientali
◇ Temperatura ambiente: temperatura massima +40 ℃, temperatura minima - 25 ℃, temperatura media di 24 ore ≤ 35 ℃;
◇ Umidità relativa: media di 24 ore ≤ 95%, media mensile ≤90%;
◇ Altitudine: ≤1500 m (tipu cunvinziunale, sottu pressione di gonfiaggio standard), >1500 m richiede istruzioni speciali;
Nota: Quandu ordinate stu pruduttu al di là di e cundizioni sopra, cunsultate a nostra sucietà.
Esposizione di u produttu
Parametri tecnichi
| Dati tecnichi di MRHBXGN-12(C)/630/25A | ||
| Tipu | Unità | dati |
| Tensione nominale | KV | 12 |
| Corrente nominale | Un | 630 |
| Frequenza nominale | HZ | 50 |
| Durata nominale di a corrente di resistenza à cortocircuitu | S | 4 |
| Corrente nominale di resistenza à breve termine (circuitu principale) | U | 25 |
| Corrente di piccu nominale di resistenza (circuitu principale) | U | 63 |
| Corrente nominale di resistenza à breve termine (circuitu di messa à terra) | U | 21.7 |
| Corrente di piccu nominale di resistenza (circuitu di messa à terra) | U | 54.6 |
| Tensione nominale di resistenza à frequenza di putenza di corta durata | kV/1min | 42 |
| Tensione nominale di resistenza à l'impulsu di fulmine | KV | 75 anni |
| Tensione nominale di resistenza à frequenza di putenza di corta durata (interruzione) | kV/1min | 48 anni |
| Tensione nominale di resistenza à l'impulsu di fulmine (frattura) | kV | 85 |
| Durata di vita meccanica | cicli | 5000/3000 |
| Resistenza di u ciclu | μΩ ≤ 400, ≤ 60 | |
| Tensione nominale di funziunamentu | In | |
| Asincronia di chiusura a tre poli / asincronia di apertura a tre poli | MS | ≤5 |
Dimensioni Esterne

| Sensu unicu | Bidirezionale | 3 vie | 4 vie | 5 vie | |
| L (mm) | 420 | 840 | 1260 | 1680 | 2100 |
| A (mm) | 2000 | ||||
| D (mm) | 850 | ||||
Soluzione di Stazione di Commutazione Esterna

● L'involucru esterno pò esse sia una cunchiglia metallica sia una cunchiglia di cimentu
● E dimensioni specifiche devenu esse determinate secondu u layout di a cumbinazione di l'armarii







Chiara
sgiò Fu

Chiara









