- Sottostazioni è Trasformatori
- Unità principale di l'anellu
- Apparecchi di commutazione
- Interruttore
- Interruttore di circuitu
- Interruttore di Circuitu Elettronicu (ECB)
- Interruttore di circuitu à vuoto d'alta tensione (VCB)
- Interruttore di Circuitu di Corrente Residua (RCCB)
- Interruttore di Circuitu di Differenza à Terra (ELCB)
- Interruttore di Circuitu d'Aria (ACB)
- Interruttore miniatura (MCB)
- Interruttore di Circuitu in Cassa Stampata (MCCB)
- Altri
Dispositivu di cuntrollu è di cummutazione prutettiva SJKCPS
Designazione di u tipu

| 1 | Dispositivu di cummutazione di cuntrollu è prutezzione |
| 2 | Valutazione di corrente di u quadru principale (45,125) |
| 3 | Codice di capacità di rottura: C-Tipu ecunomicu; Y-Tipu standard; H-Tipu altu |
| 4 | Tipu di carica (Motore M/Distribuzione di putenza P) |
| 5 | Corrente Nominale (1A ~ 125A) |
| 6 | Accessori (02,06, 09) (senza marcatura s'elli ùn sò micca presenti) |
| 7 | Tensione di cuntrollu di a bobina (M: AC230V; Q: AC400V) |
| 8 | Tipu basicu (senza marcatura); F-Tipu di prutezzione contr'à u focu (solu allarme, senza scattu) |
| 9 | G- Tipu Isolatu (senza marcatura s'ellu ùn hè micca presente) |
Esposizione di u produttu
Parametri tecnichi
| Corrente di quadru IthA | Corrente nominale principale InA | Sovraccaricu Intervenzione Elettronica Corrente Nominale Ie (A) | Gamma di regulazione di a corrente di viaghju elettronica di sovraccaricu | Gamma di putenza di cuntrollu 80V (kW) | Categoria d'Utilizazione | Tensione Nominale (V) | Frequenza Nominale (Hz) |
| 45 anni | SJKCPS-16 | 1 | 0,4~1 | 0,12~0,33 | AC-42 AC-43 AC-44 | 380 (400) | 50 (60) |
| 3 | 1.2~3 | 0,5~1,5 | |||||
| 6 | 2.4~6 | 1,5~3 | |||||
| 10 | 4~10 | 2,5~5 | |||||
| 16 anni | 6.4~16 | 4,5~7,5 | |||||
| SJKCPS-32 | 25 | 10~25 | 5,5~11 | ||||
| 32 anni | 13~32 | 11~15 | |||||
| SJKCPS-45 | 45 anni | 18~45 | 15~22 | ||||
| 125 | SJKCPS-63 | 63 | 25~63 | 18,5~30 | |||
| SJKCPS-80 | 80 anni | 32~80 | 30~37 | ||||
| SJKCPS-100 | 100 | 40~100 | 37~45 | ||||
| SJKCPS-125 | 125 | 50~125 | 40~55 | ||||
Curva di Prutezzione di u Motore è Curva di Prutezzione di a Distribuzione di Potenza
◇ Curva di Prutezzione di u Motore

◇ Curva di prutezzione di distribuzione di putenza
Categorie d'Utilizazioni di i Prodotti è Applicazioni Tipiche
| Circuitu | Categoria d'Utilizazione | Applicazioni tipiche |
| Circuitu principale | AC-20A | Cunnessione è disconnessione di circuiti senza cundizioni |
| AC-40 | Circuiti di distribuzione di putenza, cumpresi carichi misti resistivi è induttivi cù reattori | |
| AC-41 | Carichi non induttivi o ligeramente induttivi, forni à resistenza | |
| AC-42 | Motori à anelli scorrevoli: avviamentu, frenatura | |
| AC-43 | Motori à induzione à gabbia di scoiattolu: avviamentu, frenata durante u funziunamentu | |
| AC-44 | Motori à induzione à gabbia di scoiattolu: avviamentu, cunnessione/inversione, avanzamentu à impulsi | |
| AC-45a | Lampade à scarica di cummutazione | |
| AC-45b | Accensione di lampade à incandescenza | |
| Circuitu | Categoria d'Utilizazione | Applicazioni tipiche |
| Circuitu Ausiliariu | AC-15 | Cuntrollu di i carichi elettromagnetichi AC |
| AC-20A | Cunnessione è disconnessione di circuiti senza cundizioni | |
| AC-21A | Commutazione di carichi resistivi, cumpresi sovraccarichi adatti | |
| DC-13 | Cuntrollu di i carichi elettromagnetichi DC | |
| DC-20A | Cunnessione è disconnessione di circuiti senza cundizioni | |
| DC-21A | Commutazione di carichi resistivi, cumpresi sovraccarichi adatti | |
Schema di u pannellu di funziunamentu di u mudellu basicu è dimensioni d'installazione

1. Posizione di cuntrollu (automatica o manuale):
In questu statu, u cuntattu di a bobina di cuntrollu interna di l'apparecchiatura di cummutazione SJKCPS hè in a pusizione chjusa, cuntrullendu a cunnessione è a disconnessione di u circuitu per mezu di u circuitu di cuntrollu di a bobina. Questu statu permette u cuntrollu automaticu à distanza.
2. Posizione di liberazione libera:
A pusizione induve i cuntatti principali è i cuntatti di cuntrollu di a bobina elettromagnetica sò scollegati quandu i moduli funziunali currispondenti funzionanu per via di difetti cum'è sovraccaricu, cortocircuitu, perdita di fase, sovratensione in un circuitu chjusu.
3. Posizione di disconnessione:
U cuntattu di a bobina hè in a pusizione disconnected, è u cuntattu principale SJKCPS hè ancu in a pusizione disconnected.
4. Posizione di riimpegnu:
L'apparecchiatura di cummutazione SJKCPS pò esse liberata solu quandu a manopola di funziunamentu hè girata in questa pusizione, permettendu un reset è un reinserimentu nurmali.







Chiara
sgiò Fu

Chiara











